Графік работи
Кошик
USD - 41грнEUR - 45грн
Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
0 | 1 день | 6 грн | |
0 | 2 дня | 5749 грн | |
В ная | 2 дня | 5751 грн | |
14 | 1 день | 5808 грн | |
16 | 1 день | 5905 грн | |
1 | 1 день | 6065 грн | |
1 | 3 дня | 7175 грн | |
>5 | 4 дня | 7804 грн | |
>5 | 5 днів | 7995 грн | |
>5 | 4 дня | 8122 грн | |
4 | 4 дня | 8185 грн | |
2 | 4 дня | 8248 грн | |
3 | 4 дня | 8566 грн | |
>5 | 14 днів | 8629 грн | |
>5 | 4 дня | 9137 грн | |
1 | 4 дня | 9581 грн | |
4 | 4 дня | 10342 грн | |
1 | 4 дня | 10342 грн | |
2 | 5 днів | 13261 грн |
Діаметр 1 [мм] | 220 |
Діаметр 2 (мм) | 220 |
Додатковий артикул / Додаткова інформація | з центральним вимикачем зчеплення |
Кількість зубців | 17 |
Нова деталь | |
Профіль маточини | 17,06 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO C30 | 1.6 | 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | B 4164 S3, Бензин |
VOLVO S40 II (MS) | 1.6 | 2005 (січень) - йде виробництво | 1596 | 74 кВт - 101 к.с. | B 4164 S3, Бензин |
VOLVO V50 (MW) | 1.6 | 2005 (січень) - йде виробництво | 1596 | 74 кВт - 101 к.с. | B 4164 S3, Бензин |