Графік работи
Кошик
USD - 41грнEUR - 47грн
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 дня | 4564 грн | |
| - | 1 день | 4866 грн | |
| 0 | 1 день | 4870 грн | |
| 10 | 1 день | 4875 грн | |
| 2 | 1 день | 4988 грн | |
| 7 | 1 день | 5009 грн | |
| 2 | 2 дня | 5155 грн | |
| 1 | 1 день | 5183 грн | |
| >5 | 10 днів | 5256 грн | |
| 4 | 10 днів | 6120 грн | |
| 3 | 10 днів | 6336 грн | |
| 1 | 10 днів | 6696 грн | |
| 1 | 10 днів | 6740 грн | |
| 1 | 10 днів | 6804 грн | |
| 1 | 10 днів | 7388 грн | |
| 1 | 10 днів | 7517 грн |

| Діаметр 1 [мм] | 202 |
| Діаметр 2 (мм) | 195 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з вичавним підшипником |
| Кількість зубців | 20 |
| Нова деталь | |
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) | 1.3 | 2003 (вересень) - йде виробництво | 1299 | 60 кВт - 82 к.с. | 4G13 (16V), Бензин |
| MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) | 1.6 (CS3A) | 2003 (вересень) - йде виробництво | 1584 | 72 кВт - 98 к.с. | 4G18, Бензин |
| MITSUBISHI LANCER универсал (CS_W) | 1.6 | 2003 (вересень) - 2008 (жовтень) | 1584 | 72 кВт - 98 к.с. | 4G18, Бензин |