Графік работи
Кошик
USD - 41грнEUR - 47грн
Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
1 | 2 дня | 5207 грн | |
В ная | 1 день | 5243 грн | |
13 | 1 день | 5299 грн | |
0 | 1 день | 5369 грн | |
2 | 1 день | 5491 грн | |
В ная | 2 дня | 5541 грн | |
10 | 1 день | 6377 грн | |
>5 | 10 днів | 6869 грн | |
1 | 10 днів | 6934 грн | |
4 | 10 днів | 6999 грн | |
1 | 10 днів | 6999 грн | |
1 | 10 днів | 7128 грн | |
1 | 10 днів | 7323 грн | |
4 | 10 днів | 7388 грн | |
>5 | 10 днів | 7971 грн |
Діаметр 1 [мм] | 237 |
Діаметр 2 (мм) | 235 |
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з вичавним підшипником |
Кількість зубців | 20 |
Нова деталь | |
Профіль маточини | 19,9 x 22,35 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2004 (серпень) - 2010 (березень) | 1991 | 83 кВт - 113 к.с. | D4EA, Дизель |