Графік работи
Кошик
USD - 41грнEUR - 45грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Гальмівний шланг TEXTAR 40009100


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: TEXTAR
Артикул запчастини: 40009100
TEXTAR
Гальмівний шланг TEXTAR 40009100



Характеристики
Довжина [мм]200
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI803611775
BMW10248220024
BMW34321108134
BMW34321115697
BMW34321153107
BMW34321159881
BMW34324051524
FENDTX595018300000
STEYR7001360052
VW803611775


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (C1) 1.81971 (вересень) - 1974 (липень) 1760 63 кВт - 85 к.с. ZU, Бензин
AUDI 100 (C1) 1.81968 (листопад) - 1971 (листопад) 1760 66 кВт - 90 к.с. ZX, Бензин
AUDI 100 (C1) 1.81968 (листопад) - 1971 (листопад) 1760 59 кВт - 80 к.с. ZV, Бензин
AUDI 100 (C1) 1.81970 (жовтень) - 1976 (липень) 1760 74 кВт - 100 к.с. ZZ, Бензин
AUDI 100 (C1) 1.91971 (вересень) - 1976 (липень) 1871 82 кВт - 112 к.с. ZJ, Бензин
AUDI 100 купе (C1) 1.91970 (липень) - 1971 (липень) 1871 85 кВт - 115 к.с. ZP, Бензин
AUDI 100 купе (C1) 1.91971 (серпень) - 1976 (грудень) 1871 82 кВт - 112 к.с. ZJ, Бензин
BMW 2500-3.3 (E3) 2.8 L1975 (лютий) - 1977 (квітень) 2788 125 кВт - 170 к.с. M30 B28, Бензин
BMW 2500-3.3 (E3) 25001968 (жовтень) - 1977 (квітень) 2494 110 кВт - 150 к.с. M30 B25, Бензин
BMW 2500-3.3 (E3) 28001968 (жовтень) - 1975 (липень) 2788 125 кВт - 170 к.с. M30 B28, Бензин
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L1975 (лютий) - 1977 (квітень) 2985 132 кВт - 180 к.с. M30 B30, Бензин
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 S1971 (травень) - 1977 (квітень) 2985 132 кВт - 180 к.с. M30 B30, Бензин
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si1975 (жовтень) - 1977 (квітень) 2985 143 кВт - 194 к.с. M30 B30, Бензин
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si1971 (липень) - 1975 (вересень) 2985 147 кВт - 200 к.с. M30 B30, Бензин
BMW 2500-3.3 (E3) 3.2 Li1975 (жовтень) - 1977 (квітень) 3205 147 кВт - 200 к.с.
BMW 2500-3.3 (E3) 3.3 L1974 (січень) - 1976 (вересень) 3295 140 кВт - 190 к.с. M30 B33 (35/40 INAT), Бензин
BMW 3 (E21) 3151981 (березень) - 1984 (березень) 1573 55 кВт - 75 к.с. M10 B16 (164VB), Бензин
BMW 3 (E21) 3161980 (вересень) - 1982 (серпень) 1766 66 кВт - 90 к.с. M10 B18 (184VC), Бензин
BMW 3 (E21) 3161975 (серпень) - 1980 (серпень) 1573 66 кВт - 90 к.с. M10 B16 (164VA), Бензин
BMW 3 (E21) 3181975 (серпень) - 1980 (серпень) 1766 72 кВт - 98 к.с. M10 B18 (184VA), Бензин
BMW 3 (E21) 318 i1979 (листопад) - 1982 (серпень) 1766 77 кВт - 105 к.с. M10 B18 (184VA), Бензин
BMW 3 (E21) 3201975 (серпень) - 1977 (серпень) 1990 80 кВт - 109 к.с. M10 B20, Бензин
BMW 3 (E21) 320 i1975 (червень) - 1982 (серпень) 1990 92 кВт - 125 к.с. M10 B20, Бензин
BMW 3 (E21) 320/61977 (вересень) - 1982 (серпень) 1990 90 кВт - 122 к.с. M20 B20 (206VA), Бензин
BMW 3 (E21) 323 i1978 (січень) - 1982 (серпень) 2316 105 кВт - 143 к.с. M20 B23 (236EA), Бензин
BMW 3 (E30) 3161982 (вересень) - 1987 (грудень) 1766 66 кВт - 90 к.с. M10 B18 (184VC), Бензин
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic)1983 (вересень) - 1990 (грудень) 1766 66 кВт - 90 к.с. M10 B18 (184VD), Бензин
BMW 3 (E30) 316 i1988 (липень) - 1991 (червень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E30) 316 i1987 (серпень) - 1988 (серпень) 1766 75 кВт - 102 к.с. M10 B18 (184KA), Бензин
BMW 3 (E30) 316 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1984 (грудень) - 1988 (серпень) 1766 75 кВт - 102 к.с. M10 B18 (184KA), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1982 (вересень) - 1987 (серпень) 1766 77 кВт - 105 к.с. M10 B18 (184EA), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E30) 318 is1989 (вересень) - 1991 (серпень) 1796 100 кВт - 136 к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 (E30) 320 i1982 (вересень) - 1985 (грудень) 1990 92 кВт - 125 к.с. M20 B20 (206EB), Бензин
BMW 3 (E30) 320 i1985 (грудень) - 1990 (червень) 1990 110 кВт - 150 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 3 (E30) 320 i1985 (грудень) - 1991 (червень) 1991 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 3 (E30) 320 is1988 (травень) - 1990 (грудень) 1990 141 кВт - 192 к.с. S14 B20 (204EA), Бензин
BMW 3 (E30) 323 i1983 (вересень) - 1986 (серпень) 2316 110 кВт - 150 к.с. M20 B23 (236EC), Бензин
BMW 3 (E30) 323 i1982 (вересень) - 1983 (серпень) 2316 102 кВт - 139 к.с. M20 B23 (236EC), Бензин
BMW 3 (E30) 324 d1985 (вересень) - 1991 (серпень) 2443 63 кВт - 86 к.с. M21 D24 (246DA), Дизель
BMW 3 (E30) 324 td1987 (вересень) - 1991 (серпень) 2443 85 кВт - 115 к.с. M21 D24 (246TB), Дизель
BMW 3 (E30) 325 e 2.71983 (жовтень) - 1988 (грудень) 2693 90 кВт - 122 к.с. M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KB), Бензин
BMW 3 (E30) 325 e 2.71985 (січень) - 1987 (серпень) 2693 95 кВт - 129 к.с. M20 B27 (276KB), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i1986 (грудень) - 1991 (червень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i1983 (вересень) - 1989 (листопад) 2494 126 кВт - 171 к.с. M20 B25 (256E2), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i X1986 (грудень) - 1991 (серпень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i X1986 (березень) - 1987 (грудень) 2494 126 кВт - 171 к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 (E30) M3 2.31987 (лютий) - 1989 (травень) 2303 147 кВт - 200 к.с. S14 B23 (234S2), Бензин
BMW 3 (E30) M3 2.31989 (червень) - 1991 (червень) 2303 158 кВт - 215 к.с. S14 B23 (234EA), Бензин
BMW 3 (E30) M3 2.31986 (липень) - 1991 (червень) 2303 143 кВт - 195 к.с. S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2), Бензин
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.31988 (жовтень) - 1990 (жовтень) 2302 162 кВт - 220 к.с. S14 B23 (234EA), Бензин
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.51990 (січень) - 1992 (січень) 2467 175 кВт - 238 к.с. S14 B25 (254S1), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1993 (липень) - 1998 (лютий) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 i1993 (жовтень) - 1998 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 (E36) 318 i1990 (грудень) - 1993 (жовтень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 is1993 (березень) - 1998 (лютий) 1796 103 кВт - 140 к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 is1995 (вересень) - 1998 (лютий) 1895 103 кВт - 140 к.с. M44 B19 (194S1), M44 B19 (194S1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 tds1995 (січень) - 1998 (лютий) 1665 66 кВт - 90 к.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 (E36) 320 i1990 (вересень) - 1998 (лютий) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 (E36) 323 i 2.51995 (березень) - 1998 (лютий) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 (E36) 325 i1990 (вересень) - 1995 (вересень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 3 (E36) 325 td1991 (вересень) - 1998 (лютий) 2497 85 кВт - 115 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E36) 325 tds1993 (травень) - 1998 (лютий) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E36) 328 i1995 (січень) - 1998 (лютий) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 316 g1994 (березень) - 2000 (серпень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Био-горючее
BMW 3 Compact (E36) 316 i1994 (березень) - 2000 (серпень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 316 i1998 (грудень) - 2000 (серпень) 1895 77 кВт - 105 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 318 tds1995 (січень) - 2000 (серпень) 1665 66 кВт - 90 к.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 Compact (E36) 318 ti1995 (липень) - 2000 (серпень) 1895 103 кВт - 140 к.с. M44 B19 (194S1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 318 ti1994 (листопад) - 1995 (серпень) 1796 103 кВт - 140 к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 323 ti1997 (серпень) - 2000 (серпень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 316 i1991 (вересень) - 1994 (червень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 316 i1991 (вересень) - 1994 (червень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 318 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 318 i1989 (квітень) - 1994 (червень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 320 i1988 (січень) - 1991 (грудень) 1991 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 324 td1988 (січень) - 1993 (червень) 2443 85 кВт - 115 к.с. M21 D24 (246TB), Дизель
BMW 3 Touring (E30) 325 i1987 (липень) - 1993 (березень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 325 i X1988 (червень) - 1993 (жовтень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 316 i1996 (січень) - 1999 (жовтень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 318 i1995 (липень) - 1999 (жовтень) 1796 85 кВт - 116 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 318 tds1995 (січень) - 1999 (жовтень) 1665 66 кВт - 90 к.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 Touring (E36) 320 i1995 (січень) - 1999 (жовтень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 323 i1995 (вересень) - 1999 (жовтень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 325 tds1995 (січень) - 1999 (жовтень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 Touring (E36) 328 i1995 (січень) - 1999 (жовтень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 318 i1990 (вересень) - 1993 (жовтень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 320 i1986 (квітень) - 1993 (жовтень) 1990 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 320 i1986 (квітень) - 1993 (жовтень) 1990 93 кВт - 126 к.с. M20 B20, Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 325 i1985 (грудень) - 1987 (грудень) 2494 126 кВт - 171 к.с. M20 B25 (256E2), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 325 i1987 (вересень) - 1993 (жовтень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) M3 2.31988 (червень) - 1991 (червень) 2303 143 кВт - 195 к.с. S14 B23 (234EA), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 318 i1994 (січень) - 1999 (квітень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 320 i1993 (грудень) - 1999 (квітень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 323 i1995 (червень) - 1999 (квітень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 325 i1993 (березень) - 1995 (березень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 328 i1995 (березень) - 1999 (квітень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) 318 is1992 (березень) - 1995 (жовтень) 1796 103 кВт - 140 к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) 318 is1995 (вересень) - 1999 (квітень) 1895 103 кВт - 140 к.с. M44 B19 (194S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) 320 i1992 (березень) - 1999 (квітень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 купе (E36) 323 i1995 (березень) - 1999 (квітень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 купе (E36) 325 i1992 (березень) - 1999 (квітень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 3 купе (E36) 328 i1995 (січень) - 1999 (квітень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S1), Бензин
BMW 5 (E28) 5181981 (червень) - 1984 (серпень) 1766 66 кВт - 90 к.с. M10 B18 (184VC), M10 B18 (184VD), Бензин
BMW 5 (E28) 518 i1983 (вересень) - 1987 (грудень) 1766 77 кВт - 105 к.с. M10 B18 (184EB), Бензин
BMW 5 (E28) 518 i1981 (вересень) - 1984 (серпень) 1776 75 кВт - 102 к.с.

В нашому інтернет-магазині автозапчастин «Євролео» м.Харків Ви можете придбати оригінальні автомобільні масла за низькими цінами. Широкий асортимент та швидка доставка по Україні.

Нема часу шукати необхідну деталь?
дзвоніть нам 063-615-99-14 або закажіть зворотній дзвінок