Графік работи
Кошик
USD - 41грнEUR - 45грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Термостат, охолоджуюча рідина STANDARD 75179


Уточнити наявність
Країна виробництва: Великобритания
Бренд-виробник: STANDARD
Артикул запчастини: 75179
STANDARD
Термостат, охолоджуюча рідина STANDARD 75179



Характеристики
Вага, кг]0,1
Висота [мм]79
Діаметр 1 [мм]67
Діаметр 2 (мм)35
Довжина [мм]79
Додатковий артикул / Додаткова інформаціябез штанги / завзятого болта
Додатковий артикул / Додаткова інформаціяз ущільненнями
Монтажна глибина [мм]25,5
Температура відкриття [°C]87
Ширина (мм)79
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VAG077 121 113
VAG077 121 113 B
VAG078 121 113
VAG078 121 113 C
VAG078 121 113 F
VAG078 121 113 J
VAG77121113
VAG78121113


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.61993 (липень) - 1994 (червень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro1992 (квітень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) S4 V8 quattro1992 (жовтень) - 1994 (червень) 4172 206 кВт - 280 к.с. ABH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61993 (липень) - 1994 (червень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro1993 (серпень) - 1994 (липень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro1992 (жовтень) - 1994 (червень) 4172 206 кВт - 280 к.с. ABH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro1992 (червень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1996 (січень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1995 (липень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1996 (січень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro1992 (серпень) - 1995 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.41997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.41995 (липень) - 1997 (липень) 2393 110 кВт - 150 к.с. AFM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.41997 (серпень) - 2000 (листопад) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997 (серпень) - 2000 (листопад) 2393 120 кВт - 163 к.с. APZ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI1997 (вересень) - 2000 (листопад) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro1997 (вересень) - 2000 (листопад) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.61995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.61996 (січень) - 1997 (липень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro1995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81995 (вересень) - 1997 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81996 (жовтень) - 2000 (листопад) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81996 (жовтень) - 1999 (липень) 2771 142 кВт - 193 к.с. AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1995 (січень) - 1997 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996 (жовтень) - 2001 (серпень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2671 195 кВт - 265 к.с. AGB, AZB, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI2001 (серпень) - 2002 (липень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI2002 (липень) - 2004 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI2004 (листопад) - 2006 (травень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BDG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.41997 (березень) - 2001 (вересень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.41997 (серпень) - 2001 (вересень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro1997 (березень) - 2001 (вересень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro1997 (серпень) - 2001 (вересень) 2393 120 кВт - 163 к.с. APZ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.61996 (лютий) - 2001 (вересень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro1996 (січень) - 2001 (вересень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (березень) - 1996 (вересень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (січень) - 1996 (вересень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro2000 (травень) - 2001 (вересень) 2671 280 кВт - 380 к.с. ASJ, AZR, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2671 195 кВт - 265 к.с. AGB, AZB, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI2002 (липень) - 2004 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI2001 (вересень) - 2002 (липень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI2004 (листопад) - 2006 (травень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BDG, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI2002 (серпень) - 2005 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (жовтень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.41995 (липень) - 1996 (червень) 2393 110 кВт - 150 к.с. AFM, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81995 (грудень) - 1997 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AFC, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81995 (серпень) - 1996 (липень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 4172 213 кВт - 290 к.с. AEC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 Plus quattro1996 (квітень) - 1997 (жовтень) 4172 240 кВт - 326 к.с. AHK, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 115 кВт - 156 к.с. APC, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41998 (липень) - 2005 (січень) 2393 100 кВт - 136 к.с. ALW, ARN, ASM, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro1998 (серпень) - 1999 (липень) 2393 115 кВт - 156 к.с. APC, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI1997 (липень) - 2005 (січень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, BND, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI2001 (серпень) - 2005 (січень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI2002 (липень) - 2005 (січень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro1997 (липень) - 2005 (січень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T1999 (лютий) - 2005 (січень) 2671 169 кВт - 230 к.с. AJK, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2671 184 кВт - 250 к.с. ARE, BES, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2671 169 кВт - 230 к.с. AJK, AZA, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.81997 (лютий) - 2005 (січень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.81997 (жовтень) - 2000 (травень) 2771 132 кВт - 180 к.с. AGE, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.81999 (липень) - 2005 (січень) 2771 140 кВт - 190 к.с. ATX, BBG, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro1997 (лютий) - 2005 (січень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.41996 (липень) - 1997 (грудень) 2393 110 кВт - 150 к.с. AFM, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (лютий) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81995 (грудень) - 1997 (грудень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 4172 213 кВт - 290 к.с. AEC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro1996 (квітень) - 1997 (грудень) 4172 240 кВт - 326 к.с. AHK, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41998 (липень) - 2005 (січень) 2393 100 кВт - 136 к.с. ALW, ARN, ASM, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 115 кВт - 156 к.с. APC, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, Бензин

В нашому інтернет-магазині автозапчастин «Євролео» м.Харків Ви можете придбати оригінальні автомобільні масла за низькими цінами. Широкий асортимент та швидка доставка по Україні.

Нема часу шукати необхідну деталь?
дзвоніть нам 063-615-99-14 або закажіть зворотній дзвінок