Графік работи
Кошик
USD - 43грнEUR - 52грн

| Виконання фільтра | Фільтр-патрон |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| SSANGYONG | 68111091A0 |
| SSANGYONG | 6811109530 |
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG ACTYON I | 2.0 Xdi | 2005 (листопад) - йде виробництво | 1998 | 104 кВт - 141 к.с. | D20DT, Дизель |
| SSANGYONG ACTYON I | 2.3 | 2006 (листопад) - йде виробництво | 2295 | 110 кВт - 150 к.с. | G23D, Бензин |
| SSANGYONG ACTYON I | 2.3 4x4 | 2006 (листопад) - йде виробництво | 2295 | 110 кВт - 150 к.с. | G23D, Бензин |
| SSANGYONG ACTYON I | 200 Xdi 4WD | 2007 (липень) - йде виробництво | 1998 | 100 кВт - 136 к.с. | D20DT, Дизель |
| SSANGYONG ACTYON I | 200 Xdi 4WD | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1998 | 104 кВт - 141 к.с. | D20DT, D20DT, Дизель |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | 2011 (вересень) - йде виробництво | 1998 | 114 кВт - 155 к.с. | D20DTR, Дизель |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | 2007 (квітень) - йде виробництво | 1998 | 104 кВт - 141 к.с. | D20DT, Дизель |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD | 2007 (квітень) - йде виробництво | 1998 | 104 кВт - 141 к.с. | D20DT, Дизель |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD | 2011 (вересень) - йде виробництво | 1998 | 114 кВт - 155 к.с. | D20DTR, Дизель |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS II | 2.0 Xdi | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1998 | 114 кВт - 155 к.с. | D20DTR, Дизель |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS II | 2.0 Xdi 4WD | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1998 | 114 кВт - 155 к.с. | D20DTR, Дизель |
| SSANGYONG KYRON | 2.0 Xdi | 2010 (січень) - йде виробництво | 1998 | 100 кВт - 136 к.с. | D20DT, Дизель |
| SSANGYONG KYRON | 2.0 Xdi | 2005 (травень) - йде виробництво | 1998 | 104 кВт - 141 к.с. | D20DT, Дизель |
| SSANGYONG KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 2005 (травень) - йде виробництво | 1998 | 104 кВт - 141 к.с. | D20DT, Дизель |
| SSANGYONG KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 2010 (січень) - йде виробництво | 1998 | 100 кВт - 136 к.с. | D20DT, Дизель |
| SSANGYONG KYRON | 2.7 Xdi | 2006 (березень) - йде виробництво | 2696 | 120 кВт - 163 к.с. | D27DT, Дизель |
| SSANGYONG KYRON | 2.7 Xdi | 2005 (травень) - йде виробництво | 2696 | 121 кВт - 165 к.с. | D27DT, Дизель |
Ми прагнемо надати вам максимум інформації про цей товар:
Ми робимо все можливе, щоб покупка автозапчастин була для вас максимально комфортною та вигідною:
Не відкладайте ремонт на потім! Замовляйте Фільтр, повітря у внутрішньому просторі PROFIT 1521-2164 в інтернет-магазині EUROLEO прямо зараз та насолоджуйтеся бездоганною роботою вашого автомобіля.