Графік работи
Кошик
USD - 43грнEUR - 52грн
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
|---|---|---|---|
| В ная | 2 дня | 1649 грн | |
| 1 | 3 дня | 1659 грн | |
| В ная | 1 день | 1781 грн | |
| 1 | 10 днів | 2464 грн | |
| 2 | 10 днів | 2624 грн |

| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8) | 1998 (квітень) - 2001 (лютий) | 1396 | 55 кВт - 75 к.с. | D14A7, Бензин |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8) | 1998 (квітень) - 2001 (лютий) | 1396 | 66 кВт - 90 к.с. | D14A8, Бензин |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.5 16V (MB9) | 1998 (квітень) - 2001 (лютий) | 1493 | 84 кВт - 114 к.с. | D15Z8, Бензин |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | 1994 (вересень) - 2001 (лютий) | 1396 | 66 кВт - 90 к.с. | D14A2, D14A8, D14Z4, D14A6, Бензин |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | 1995 (вересень) - 2001 (лютий) | 1396 | 55 кВт - 75 к.с. | D14A5, D14A7, D14Z3, Бензин |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.5 16V (MB3) | 1997 (січень) - 2001 (лютий) | 1493 | 84 кВт - 114 к.с. | D15Z8, Бензин |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.5 i Vtec-E (MA9) | 1994 (вересень) - 1997 (січень) | 1493 | 66 кВт - 90 к.с. | D15Z3 , Бензин |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 16V (MB4) | 1997 (січень) - 2001 (лютий) | 1590 | 85 кВт - 116 к.с. | D16B2, Бензин |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 i (MB1) | 1994 (вересень) - 1997 (січень) | 1590 | 83 кВт - 113 к.с. | D16Y3 , Бензин |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i (EJ9) | 1995 (листопад) - 2001 (лютий) | 1396 | 55 кВт - 75 к.с. | D14A3, D14Z1, Бензин |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i S (EJ9) | 1995 (листопад) - 2001 (лютий) | 1396 | 66 кВт - 90 к.с. | D14A4, D14Z4, D14Z2, Бензин |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.5 i (EK3) | 1995 (листопад) - 2001 (лютий) | 1493 | 84 кВт - 114 к.с. | D15Z6, Бензин |
| HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) | 1.4 i (EJ9) | 1995 (листопад) - 2001 (лютий) | 1396 | 66 кВт - 90 к.с. | D14A4, D14Z4, D14Z2, Бензин |
| HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) | 1.5 i (EK3) | 1995 (листопад) - 2001 (лютий) | 1493 | 84 кВт - 114 к.с. | D15Z6, Бензин |
Ми прагнемо надати вам максимум інформації про цей товар:
Ми робимо все можливе, щоб покупка автозапчастин була для вас максимально комфортною та вигідною:
Не відкладайте ремонт на потім! Замовляйте Комплект ременя ГРМ DAYCO KTB391 в інтернет-магазині EUROLEO прямо зараз та насолоджуйтеся бездоганною роботою вашого автомобіля.