Графік работи
Кошик
USD - 41грнEUR - 47грн
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBEST 1211SOL2WD Знайти аналоги | ![]()  | 
			Шарнір, приводний вал
			 Вага, кг]: 1,815 
			Знайти аналоги
			Діаметр прокладки [мм]: 41 Зовнішнє зачеплення із боку диференц.: 25 Зубчасте з'єднання з боку коробки: 22 Кількість: 7 Сторона встановлення: з боку коробки передач Сторона встановлення: передній міст зліва  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||
| FEBEST 1210SOLA48 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Шарнір, приводний вал
			 Вага, кг]: 1,956 
			Знайти аналоги
			Внутрішнє зубчасте з'єднання з боку колеса: 22 Діаметр прокладки [мм]: 52,5 Зовнішнє зачеплення з боку колеса: 25 Кількість: 7 Сторона встановлення: з боку колеса Сторона встановлення: передній міст Число зубців кільця ABS: 48  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 49536-1R001 Знайти аналоги | Шарнір, приводний вал
			 Вага, кг]: 1,815 
			Знайти аналоги
			Діаметр прокладки [мм]: 41 Зовнішнє зачеплення із боку диференц.: 25 Зубчасте з'єднання з боку коробки: 22 Кількість: 7 Сторона встановлення: з боку коробки передач Сторона встановлення: передній міст зліва  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 49501-1R000 Знайти аналоги | Шарнір, приводний вал
			 Вага, кг]: 1,956 
			Знайти аналоги
			Внутрішнє зубчасте з'єднання з боку колеса: 22 Діаметр прокладки [мм]: 52,5 Зовнішнє зачеплення з боку колеса: 25 Кількість: 7 Сторона встановлення: з боку колеса Сторона встановлення: передній міст Число зубців кільця ABS: 48  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 49500-1R000 Знайти аналоги | Шарнір, приводний вал
			 Вага, кг]: 1,956 
			Знайти аналоги
			Внутрішнє зубчасте з'єднання з боку колеса: 22 Діаметр прокладки [мм]: 52,5 Зовнішнє зачеплення з боку колеса: 25 Кількість: 7 Сторона встановлення: з боку колеса Сторона встановлення: передній міст Число зубців кільця ABS: 48  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||
| FEBEST 1210SOL2WD Знайти аналоги | ![]()  | 
			Шарнір, приводний вал
			 Вага, кг]: 1,895 
			Знайти аналоги
			Внутрішнє зубчасте з'єднання з боку колеса: 22 Діаметр прокладки [мм]: 52,6 Зовнішнє зачеплення з боку колеса: 25 Кількість: 7 Сторона встановлення: з боку колеса Сторона встановлення: передній міст  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 49500-1R010 Знайти аналоги | Шарнір, приводний вал
			 Вага, кг]: 1,895 
			Знайти аналоги
			Внутрішнє зубчасте з'єднання з боку колеса: 22 Діаметр прокладки [мм]: 52,6 Зовнішнє зачеплення з боку колеса: 25 Кількість: 7 Сторона встановлення: з боку колеса Сторона встановлення: передній міст  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 49501-1R010 Знайти аналоги | Шарнір, приводний вал
			 Вага, кг]: 1,895 
			Знайти аналоги
			Внутрішнє зубчасте з'єднання з боку колеса: 22 Діаметр прокладки [мм]: 52,6 Зовнішнє зачеплення з боку колеса: 25 Кількість: 7 Сторона встановлення: з боку колеса Сторона встановлення: передній міст  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||