Графік работи
Кошик
USD - 41грнEUR - 47грн
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-CARGO 113657 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Генератор
			 Ідентифікаційний номер виконання штекерного роз'єму: PL100 
			Знайти аналоги
			Діаметр [мм]: 57,75 Кількість канавок: 4 Модель генератора: викл. вакуумний насос Напруга, В]: 14 Ремінний шків: з багаторучковим струмковим шківом Струм зарядки від генератора (А): 90  | 
			
  | |||||||||||||
| NIPPARTS N5110324 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Генератор
			 Кількість канавок: 4 
			Знайти аналоги
			Напруга, В]: 12 Струм зарядки від генератора (А): 90  | 
			
  | |||||||||||||
| AS-PL A9008 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Генератор
			 Довжина 1 [мм]: 35 
			Знайти аналоги
			Довжина 2 [мм]: 12,5 Довжина 3 [мм]: 55 Напруга, В]: 12 Струм зарядки від генератора (А): 90  | 
			
  | |||||||||||||
| HELLA 8EL011711311 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Генератор
			 Кількість ребер: 4 
			Знайти аналоги
			Напруга, В]: 14 Ремінний шків: Шків зубчастого ременя Струм зарядки від генератора (А): 90 Шків [мм]: 58  | 
			
  | |||||||||||||
| CASCO CAL32110GS Знайти аналоги | ![]()  | 
			Генератор
			 Версія: CAL32110GS 
			Знайти аналоги
			Додатковий артикул / Додаткова інформація: із вбудованим регулятором Кількість ребер: 4 Напруга, В]: 12 Ремінний шків: з клиноременним шківом ребровим Струм зарядки від генератора (А): 90 Шків [мм]: 58  | 
			
  | |||||||||||||
| HYUNDAI 37300-22650 Знайти аналоги | Генератор
			 Замінна частина:  
			Знайти аналоги
			Кількість ребер: 4 Напруга, В]: 14 Регулятор ід. №: PL100 Ремінний шків: Шків зубчастого ременя Струм зарядки від генератора (А): 90 Шків [мм]: 57,5  | 
			
  | ||||||||||||||
| HYUNDAI 37300-23600 Знайти аналоги | Генератор
			 Замінна частина:  
			Знайти аналоги
			Кількість ребер: 4 Напруга, В]: 14 Регулятор ід. №: PL100 Ремінний шків: Шків зубчастого ременя Струм зарядки від генератора (А): 90 Шків [мм]: 57,5  | 
			
  | ||||||||||||||