Графік работи
Кошик
USD - 41грнEUR - 47грн
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPKO 73H11 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Загальна висота [мм]: 83,5 
			Знайти аналоги
			Зовнішнє різьблення [мм]: 14X1,5 Монтажний діаметр [мм]: 16 Сторона встановлення: зверху Сторона встановлення: передній міст  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS BJH11 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Загальна висота [мм]: 83,5 
			Знайти аналоги
			Зовнішнє різьблення [мм]: 14X1,5 Монтажний діаметр [мм]: 16 Сторона встановлення: зверху Сторона встановлення: передній міст  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH+BUSS JAKOPARTS J4980511 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Розмір конуса [мм]: 16 
			Знайти аналоги
			Розмір різьблення 1: M14x1,5 Схильність конуса: 1/8  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA 730HH11 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Загальна висота [мм]: 83,5 
			Знайти аналоги
			Зовнішнє різьблення [мм]: 14X1,5 Монтажний діаметр [мм]: 16 Сторона встановлення: зверху Сторона встановлення: передній міст  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE PRINT ADG08641 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Вага, кг]: 0,6 
			Знайти аналоги
			Необхідна кількість: 1 Сторона встановлення: зверху Сторона встановлення: передня вісь, двосторонньо  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBI BILSTEIN 41859 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Вага, кг]: 0,53 
			Знайти аналоги
			Зовнішнє різьблення [мм]: M14 x 1,5 Необхідна кількість: 1 Сторона встановлення: зверху Сторона встановлення: передня вісь, двосторонньо Ширина зіву гайкового ключа: 22  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAVO PARTS SBJ3024 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Висота [мм]: 101 
			Знайти аналоги
			Розмір різьблення: M16x1.5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPKO 73H12 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Загальна висота [мм]: 93,5 
			Знайти аналоги
			Зовнішнє різьблення [мм]: 16x1,5 Монтажний діаметр [мм]: 19,5 Сторона встановлення: знизу Сторона встановлення: передній міст  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA 730HH12 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Загальна висота [мм]: 93,5 
			Знайти аналоги
			Зовнішнє різьблення [мм]: 16x1,5 Монтажний діаметр [мм]: 19,5 Сторона встановлення: знизу Сторона встановлення: передній міст  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS BJH12 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Загальна висота [мм]: 93,5 
			Знайти аналоги
			Зовнішнє різьблення [мм]: 16x1,5 Монтажний діаметр [мм]: 19,5 Сторона встановлення: знизу Сторона встановлення: передній міст  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.B.S. 220500 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Вага, кг]: 1,47 
			Знайти аналоги
			Розмір конуса [мм]: 19,4 Розмір різьблення: M16X1.5 RHT  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 54440-H1000 Знайти аналоги | несучий / напрямний шарнір
			 Розмір конуса [мм]: 16 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAVO PARTS SBJ3025 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Висота [мм]: 85 
			Знайти аналоги
			Розмір різьблення: M14x1.5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDEM 87382 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Розмір конуса [мм]: 16 
			Знайти аналоги
			Розмір різьблення 1: MM14x1.5R Сторона встановлення: зверху Сторона встановлення: передня вісь, двосторонньо Схильність конуса: 1/8  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIPPARTS J4860518 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Загальна висота [мм]: 102,5 
			Знайти аналоги
			Зовнішнє різьблення [мм]: M16x1,5 Монтажний діаметр [мм]: 19,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBI BILSTEIN 41860 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Вага, кг]: 1,38 
			Знайти аналоги
			Зовнішнє різьблення [мм]: M16 x 1,5 Необхідна кількість: 1 Сторона встановлення: знизу Сторона встановлення: передня вісь, двосторонньо Ширина зіву гайкового ключа: 24  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE PRINT ADG08643 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Вага, кг]: 1,430 
			Знайти аналоги
			Необхідна кількість: 1 Сторона встановлення: знизу Сторона встановлення: передня вісь, двосторонньо  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.B.S. 220392 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Вага, кг]: 0,66 
			Знайти аналоги
			Розмір конуса [мм]: 16 Розмір різьблення: M14X1.5 RHT  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 54550 H1000 Знайти аналоги | несучий / напрямний шарнір
			 Розмір конуса [мм]: 19,4 
			Знайти аналоги
			Розмір різьблення 1: MM16x1.5R Сторона встановлення: знизу Сторона встановлення: передня вісь, двосторонньо Схильність конуса: 1/8  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 54550-H1010 Знайти аналоги | несучий / напрямний шарнір
			 Розмір конуса [мм]: 19,375 
			Знайти аналоги
			Розмір різьблення 1: M16x1,5 Схильність конуса: 1/8  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDEM 87383 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Розмір конуса [мм]: 19,4 
			Знайти аналоги
			Розмір різьблення 1: MM16x1.5R Сторона встановлення: знизу Сторона встановлення: передня вісь, двосторонньо Схильність конуса: 1/8  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYLE 37160100022 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Розмір різьблення: M14x1,5 
			Знайти аналоги
			Сторона встановлення: зверху Сторона встановлення: передній міст зліва Сторона встановлення: передній міст праворуч  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOOG HYBJ2596 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Висота [мм]: 23 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 98 Отвори [мм]: 22 Розмір різьблення 1: M16X1,5 Сторона встановлення: знизу Сторона встановлення: передня вісь, двосторонньо  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN 50014 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Розмір конуса [мм]: 16 
			Знайти аналоги
			Розмір різьблення 1: MM14x1.5R Сторона встановлення: зверху Сторона встановлення: передня вісь, двосторонньо Схильність конуса: 1/8  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN 50015 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Розмір конуса [мм]: 19,4 
			Знайти аналоги
			Розмір різьблення 1: MM16x1.5R Сторона встановлення: знизу Сторона встановлення: передня вісь, двосторонньо Схильність конуса: 1/8  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH+BUSS JAKOPARTS J4860518 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір
			 Розмір конуса [мм]: 19,375 
			Знайти аналоги
			Розмір різьблення 1: M16x1,5 Схильність конуса: 1/8  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUINTON HAZELL QSJ3512S Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір Знайти аналоги | Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUINTON HAZELL QSJ3513S Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір Знайти аналоги | Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRISCAN 850043591 Знайти аналоги | ![]()  | 
			несучий / напрямний шарнір Знайти аналоги | Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||