Графік работи
Кошик
USD - 41грнEUR - 47грн
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI 39210 2E500 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG 06C906265M Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Вага, кг]: 0,180 
			Знайти аналоги
			Версія: Zr Planar Загальна довжина [мм]: 540 Кількість полюсів: 4 Лямбда-зонд: Діагностичний зонд Номінальний опір [Oм]: 9 Розмір різьблення: M18X1,5  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAE 77288 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Довжина [мм]: 420 
			Знайти аналоги
			Кількість приєднань: 4 Лямбда-зонд: опалена Також продається як універсальний артикул, див.: 77005  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILETRON OS15P Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Довжина [дюйм]: 7,87 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 200 Опір [Ом]: 9  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 3921026620 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Довжина кабелю [мм]: 300 
			Знайти аналоги
			Кількість дротів: 4  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 26810 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258986602 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258986627 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 250000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 377 Кількість полюсів: 4  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 02640 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 3921023750 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Довжина кабелю [мм]: 300 
			Знайти аналоги
			Кількість дротів: 4  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALORSTAT BY VERNET LS140229 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Довжина кабелю [мм]: 375 
			Знайти аналоги
			Кількість приєднань: 4  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258986684 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 250000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 240 Кількість полюсів: 4  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO DOX0150 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага [г]: 250 
			Знайти аналоги
			Довжина кабелю [мм]: 750 Кількість полюсів: 4 Розмір різьблення: M18x1.5 Якість: OE  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI ES2017012B1 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Ідентифікаційний номер виконання штекерного роз'єму: Square 
			Знайти аналоги
			Довжина кабелю [мм]: 220 Кількість дротів: 4 Лямбда-зонд: опалена Розмір різьблення: M18 x 1.5 Тип збирання: готовий до монтажу Ширина зіву гайкового ключа: 7/8"  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 3921026700 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Довжина кабелю [мм]: 300 
			Знайти аналоги
			Кількість дротів: 4  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||