Графік работи
Кошик
USD - 41грнEUR - 47грн
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBI BILSTEIN 19422 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Кільце ущільнювача, різьбова пр
			 Вага, кг]: 0,002 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр: 26 Зовнішній діаметр [мм]: 31 Матеріал: мідь Необхідна кількість: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA 995641400 Знайти аналоги | Кільце ущільнювача, різьбова пр
			 Внутрішній діаметр: 14 
			Знайти аналоги
			Зовнішній діаметр [мм]: 20 Матеріал: мідь Тип контейнера: блістерна упаковка Товщина [мм]: 1,5  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL 11023582 Знайти аналоги | Кільце ущільнювача, різьбова пр
			 Внутрішній діаметр: 14 
			Знайти аналоги
			Зовнішній діаметр [мм]: 20 Матеріал: мідь Тип контейнера: блістерна упаковка Товщина [мм]: 1,5  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORTECO 005565S Знайти аналоги | ![]()  | 
			Кільце ущільнювача, різьбова пр
			 Внутрішній діаметр: 14 
			Знайти аналоги
			Зовнішній діаметр [мм]: 20 Матеріал: мідь Тип контейнера: блістерна упаковка Товщина [мм]: 1,5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWAG 32919422 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Кільце ущільнювача, різьбова пр
			 Вага, кг]: 0,002 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр: 26 Зовнішній діаметр [мм]: 31 Матеріал: мідь Необхідна кількість: 1  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 1987947608 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Клиновий ремінь
			 Довжина [мм]: 900 
			Знайти аналоги
			Ремінь: З відкритою бічною поверхнею Ремінь: зубчастий Ширина (мм): 10  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFIT 15401048 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Параметр: 250491  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFIMA S2030R Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 123 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 61 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 78 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 71 Зовнішній діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 2,2  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENCKERMANN A210001 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 123 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 71,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 62,5 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 77 Розмір різьблення: 3/4"-16 UNF  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ 007603014106 Знайти аналоги | Кільце ущільнювача, різьбова пр
			 Внутрішній діаметр: 14 
			Знайти аналоги
			Зовнішній діаметр [мм]: 20 Матеріал: мідь Тип контейнера: блістерна упаковка Товщина [мм]: 1,5  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMLINE EOF007 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Вага, кг]: 0,45 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 121 Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Зовнішній діаметр [мм]: 79 Розмір різьблення: UNF 3/4  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 3397004670 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Дизайн щітки склоочисника: Вигнута щітка склоочисника без спойлера 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 500  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLBENSCHMIDT 50013073 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 123 Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр 1 [мм]: 76 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 72 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 2,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARLINE SFOF0027 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 122 Для артикула №: SF OF0027 Зовнішній діаметр [мм]: 78 Розмір різьблення: UNF 3/4''-16 Тип клапана: Зворотній клапан Тип клапана: Клапан обмеження тиску  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTITECH AVX10X800 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Клиновий ремінь
			 Вага, кг]: 0,064 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFILTER TF39 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 122 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 62,2 Внутрішній діаметр 2 (мм): 71,2 Зовнішній діаметр [мм]: 76,5 Розмір різьблення: 3/4"-16UNF  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPION COF100160S Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 120 Внутрішній діаметр: 71 Зовнішній діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: 3/4"-16 UNF  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA 9XW178878191 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням керма: для лівостороннього розташування керма 
			Знайти аналоги
			Дизайн щітки склоочисника: Вигнута щітка склоочисника Довжина [мм]: 475 Кількість: 1 Ліво-/правосторонній рух: для правостороннього руху Сторона встановлення: спереду  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 1987947692 Знайти аналоги | Клиновий ремінь
			 Довжина [мм]: 1013 
			Знайти аналоги
			Ремінь: З відкритою бічною поверхнею Ремінь: зубчастий Ширина (мм): 10  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFI 2313001 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 123 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 61 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 78 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 71 Зовнішній діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 2,2  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYLE 1001150001 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 120 Діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: 3/4"-16 UNF  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRICO T480 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 480 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATES 6212MC Знайти аналоги | Клиновий ремінь Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0451103033 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 123 
			Знайти аналоги
			Діаметр 1 [мм]: 76 Діаметр 2 (мм): 71 Діаметр 3 (мм): 62 Діаметр [мм]: 80 Приєднувальне гвинтове різьблення: 3/4" 16 UNF Тиск відкриття зворотного клапана [бар]: 0,12 Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 2,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATES 6216MC Знайти аналоги | Клиновий ремінь Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS SSF50 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 500 
			Знайти аналоги
			Номер технічної інформації: Flat  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTITECH AVX10X900 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Клиновий ремінь
			 Вага, кг]: 0,071 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBI BILSTEIN 22542 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Вага, кг]: 0,4 
			Знайти аналоги
			Виконання фільтра: Фільтр, що накручується Внутрішнє різьблення [мм]: 3/4-16 UNF Зовнішній діаметр [мм]: 77,3 Необхідна кількість: 1 Товщина [мм]: 120  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATES 6275MC Знайти аналоги | Клиновий ремінь Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECAFILTER ELH4095 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 123 Внутрішнє різьблення 1(мм): D2= 3/4"-16 Діаметр 3 (мм): 62 Діаметр 4 (мм): 72 Зовнішній діаметр [мм]: 79  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNECHT OC47OF Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 119,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 62 Діаметр корпусу [мм]: 76 Діаметр прокладки [мм]: 72 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: OCS 1 Приєднувальне гвинтове різьблення: 3/4"-16UNF-2B  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE ORIGINAL OC47OF Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 119,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 62 Діаметр корпусу [мм]: 76 Діаметр прокладки [мм]: 72 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: OCS 1 Приєднувальне гвинтове різьблення: 3/4"-16UNF-2B  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENGST FILTER H142W Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 122,5 Діаметр прокладки [мм]: 71,5 Зовнішній діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX FILTERS WL7070 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 122 Зовнішній діаметр [мм]: 78 Розмір різьблення: UNF 3/4''-16 Тип клапана: Зворотній клапан Тип клапана: Клапан обмеження тиску  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PURFLUX LS702 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 119 
			Знайти аналоги
			Зовнішній діаметр [мм]: 76 Приєднувальне гвинтове різьблення: 3/4"-16  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE ORIGINAL OC47 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 119,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 62 Діаметр корпусу [мм]: 76 Діаметр прокладки [мм]: 72 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: OCS 1 Приєднувальне гвинтове різьблення: 3/4"-16UNF-2B Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 250  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNECHT OC47 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 119,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 62 Діаметр корпусу [мм]: 76 Діаметр прокладки [мм]: 72 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: OCS 1 Приєднувальне гвинтове різьблення: 3/4"-16UNF-2B Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 250  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRICO EF480 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 480 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTITECH AVX10X1013 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Клиновий ремінь
			 Вага, кг]: 0,078 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAMOKA F100501 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 122 Зовнішній діаметр [мм]: 78 Розмір різьблення: UNF 3/4''-16 Тип клапана: Зворотній клапан Тип клапана: Клапан обмеження тиску  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA SAX50C Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 500 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANN-FILTER W7195 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 123 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Внутрішній діаметр 2 (мм): 71 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр [мм]: 76 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: LS 7 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 2,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRAM PH2870A Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 122 
			Знайти аналоги
			Зовнішній діаметр [мм]: 78 Приєднувальне гвинтове різьблення: 3/4"-16  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO DM048 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Вага [г]: 151 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 19 Довжина [мм]: 480  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYLE 1001150017 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 183,5 Діаметр [мм]: 93,2 Розмір різьблення: 3/4"-16 UNF  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO DM050 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Вага [г]: 166 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 20 Довжина [мм]: 500  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENCKERMANN A140454 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 290 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 127 Ширина (мм): 70  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRICO NF480 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 480 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRICO FX480 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 480 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA 9XW190253191 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням керма: для правостороннього розташування керма 
			Знайти аналоги
			Дизайн щітки склоочисника: Вигнута щітка склоочисника Довжина [дюйм]: 19 Довжина [мм]: 475 Кількість: 1 Ліво-/правосторонній рух: для лівостороннього руху Сторона встановлення: спереду  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLENNOR FW480D Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [дюйм]: 19 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 480  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILTRON OP526 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 122 Зовнішній діаметр [мм]: 78 Розмір різьблення: UNF 3/4''-16 Тип клапана: Зворотній клапан Тип клапана: Клапан обмеження тиску  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA SAF50 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 500 
			Знайти аналоги
			Номер технічної інформації: Flat  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPRAN 101090 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISFAT Z130A Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 123 Внутрішнє різьблення 1(мм): D2= 3/4"-16 Діаметр 3 (мм): 61,5 Діаметр 4 (мм): 71,5 Зовнішній діаметр [мм]: 78,3  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEAT & DORIA 16451 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 292 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр: 70 Діаметр [мм]: 125  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWF 132502 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Адаптер, що додається: U 
			Знайти аналоги
			Відповідний адаптер: U Довжина [дюйм]: 20 Довжина [мм]: 500 Кількість: 1  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 85214-53090 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Вага [г]: 264 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 20 Довжина [мм]: 500  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRICO TF480L Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 480 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL 93182241 Знайти аналоги | Клиновий ремінь
			 Довжина [мм]: 900 
			Знайти аналоги
			Ширина (мм): 10  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRICO 35190 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 480 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG 056 115 561 G Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 122  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||