Графік работи
Кошик
USD - 41грнEUR - 45грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Конденсатори на VOLVO FMX II

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
3302012 (квітень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302012 (квітень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302012 (квітень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3802012 (квітень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302012 (квітень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302012 (квітень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302012 (квітень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302012 (квітень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540

Купуйте автомобільні протитуманні фари та прожектори для вашого автомобіля тільки в інтернет-магазині автозапчастин "Евролео" (Харків). Низькі ціни. Швидка доставка. .Широкий асортимент автосвітла.

Нема часу шукати необхідну деталь?
дзвоніть нам 063-615-99-14 або закажіть зворотній дзвінок