Графік работи
Кошик
USD - 43грнEUR - 52грн
| Двигун | Період виробництва | Об`єм | Потужність | Паливо | Циліндри | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL 210-12 | 2013 (травень) - йде виробництво | 5132 см3 | 155 кВт - 210 к.с. | Дизель | D5K210 | |
| FL 240-12 | 2013 (травень) - йде виробництво | 5132 см3 | 177 кВт - 240 к.с. | Дизель | D5K240 | |
| FL 250-12 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7698 см3 | 184 кВт - 250 к.с. | Дизель | D8K250 | |
| FL 250-14 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7698 см3 | 184 кВт - 250 к.с. | Дизель | D8K250 | |
| FL 250-16 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7698 см3 | 184 кВт - 250 к.с. | Дизель | D8K250 | |
| FL 280-12 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7698 см3 | 206 кВт - 280 к.с. | Дизель | D8K280 | |
| FL 280-14 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7698 см3 | 206 кВт - 280 к.с. | Дизель | D8K280 | |
| FL 280-16 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7698 см3 | 206 кВт - 280 к.с. | Дизель | D8K280 | |
| FLH 240-12, FLL 240-12, FLM 240-12 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 177 кВт - 240 к.с. | Дизель | D7E240, D7F240 | |
| FLH 240-18 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 177 кВт - 240 к.с. | Дизель | D7E240, D7F240 | |
| FLH 260-12, FLL 260-12, FLM 260-12 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 191 кВт - 260 к.с. | Дизель | D7F260 | |
| FLH 260-18 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 191 кВт - 260 к.с. | Дизель | D7F260 | |
| FLH 280-12, FLL 280-12, FLH 280-12 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 206 кВт - 280 к.с. | Дизель | D7E280 | |
| FLH 280-18 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 206 кВт - 280 к.с. | Дизель | D7E280 | |
| FLH 290-12, FLL 290-12, FLM 290-12 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 213 кВт - 290 к.с. | Дизель | D7F290 | |
| FLH 290-18 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 213 кВт - 290 к.с. | Дизель | D7F290 | |
| FLL 240-14, FLM 240-14 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 177 кВт - 240 к.с. | Дизель | D7E240, D7F240 | |
| FLL 240-15 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 177 кВт - 240 к.с. | Дизель | D7E240, D7F240 | |
| FLL 240-16 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 177 кВт - 240 к.с. | Дизель | D7E240, D7F240 | |
| FLL 240-16, FLM 240-16 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 177 кВт - 240 к.с. | Дизель | D7E240, D7F240 | |
| FLL 260-14, FLM 260-14 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 191 кВт - 260 к.с. | Дизель | D7F260 | |
| FLL 260-15 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 191 кВт - 260 к.с. | Дизель | D7F260 | |
| FLL 260-16 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 191 кВт - 260 к.с. | Дизель | D7F260 | |
| FLL 260-16, FLM 260-16 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 191 кВт - 260 к.с. | Дизель | D7F260 | |
| FLL 280-14, FLM 280-14 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 206 кВт - 280 к.с. | Дизель | D7E280 | |
| FLL 280-16, FLM 280-16 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 206 кВт - 280 к.с. | Дизель | D7E280 | |
| FLL 290-14, FLM 290-14 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 213 кВт - 290 к.с. | Дизель | D7F290 | |
| FLL 290-16 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 213 кВт - 290 к.с. | Дизель | D7F290 | |
| FLL 290-16, FLM 290-16 | 2013 (травень) - йде виробництво | 7146 см3 | 213 кВт - 290 к.с. | Дизель | D7F290 |
У нашому зручному онлайн-каталозі, ви легко знайдете потрібні деталі за категоріями: Двигун та система вихлопу:поршні, кільця, клапани, прокладки, глушники. Трансмісія та зчеплення: комплекти зчеплення, маховики, деталі КПП. Гальмівна система: диски, колодки, супорти, шланги, рідини. Підвіска та рульове управління: амортизатори, пружини, важелі, тяги. Електроніка та освітлення: акумулятори, стартери, генератори, фари, датчики. Витратні матеріали та автохімія: фільтри (масляні, повітряні, паливні, салону), оливи, антифризи.
Ми прагнемо зробити покупку автозапчастин максимально простою та вигідною для вас.
Обираючи нас, ви отримуєте:
Забезпечте своєму VOLVO FL III надійний догляд разом з EUROLEO. Замовляйте запчастини прямо зараз!