Графік работи
Кошик
USD - 41грнEUR - 47грн
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRECCIA R6177S Знайти аналоги | ![]()  | 
			Впускний клапан
			 Діаметр головки клапана [мм]: 26 
			Знайти аналоги
			Діаметр стрижня клапана [мм]: 5,5 Довжина [мм]: 110,7 Кут сідла клапана [градус]: 45 Матеріал: Хром-кремнієвий сплав Техніка приєднання: I  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||
| FRECCIA R6178BM Знайти аналоги | ![]()  | 
			Випускний клапан
			 Діаметр головки клапана [мм]: 22 
			Знайти аналоги
			Діаметр стрижня клапана [мм]: 5,5 Довжина [мм]: 112,5 Кут сідла клапана [градус]: 45 Матеріал головки клапана: Хром-марганець-нікелевий сплав Матеріал стрижня клапана: Хром-кремнієвий сплав Матеріал: біметал Техніка приєднання: I  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||
| ET ENGINETEAM VE0056 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Випускний клапан
			 Діаметр головки клапана [мм]: 22 
			Знайти аналоги
			Діаметр стрижня клапана [мм]: 5,5 Довжина [мм]: 112,5 Кут сідла клапана [градус]: 45 Матеріал головки клапана: Хром-марганець-нікелевий сплав Матеріал стрижня клапана: Хром-кремнієвий сплав Матеріал: біметал  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||
| ET ENGINETEAM VI0045 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Впускний клапан
			 Діаметр головки клапана [мм]: 26 
			Знайти аналоги
			Діаметр стрижня клапана [мм]: 5,5 Довжина [мм]: 110,7 Кут сідла клапана [градус]: 45 Матеріал: Хром-кремнієвий сплав  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||
| RENAULT 7701473004 Знайти аналоги | Випускний клапан
			 Діаметр головки клапана [мм]: 22 
			Знайти аналоги
			Діаметр стрижня клапана [мм]: 5,5 Довжина [мм]: 112,5 Кут сідла клапана [градус]: 45 Матеріал головки клапана: Хром-марганець-нікелевий сплав Матеріал стрижня клапана: Хром-кремнієвий сплав Матеріал: біметал Техніка приєднання: I  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT 7701472986 Знайти аналоги | Впускний клапан
			 Діаметр головки клапана [мм]: 26 
			Знайти аналоги
			Діаметр стрижня клапана [мм]: 5,5 Довжина [мм]: 110,7 Кут сідла клапана [градус]: 45 Матеріал: Хром-кремнієвий сплав Техніка приєднання: I  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 13201-00QAG Знайти аналоги | Впускний клапан
			 Діаметр головки клапана [мм]: 26 
			Знайти аналоги
			Діаметр стрижня клапана [мм]: 5,5 Довжина [мм]: 110,7 Кут сідла клапана [градус]: 45 Матеріал: Хром-кремнієвий сплав  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT 13201-00QAJ Знайти аналоги | Впускний клапан
			 Діаметр головки клапана [мм]: 26 
			Знайти аналоги
			Діаметр стрижня клапана [мм]: 5,5 Довжина [мм]: 110,7 Кут сідла клапана [градус]: 45 Матеріал: Хром-кремнієвий сплав Техніка приєднання: I  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT 13202-00QAK Знайти аналоги | Випускний клапан
			 Діаметр головки клапана [мм]: 22 
			Знайти аналоги
			Діаметр стрижня клапана [мм]: 5,5 Довжина [мм]: 112,5 Кут сідла клапана [градус]: 45 Матеріал головки клапана: Хром-марганець-нікелевий сплав Матеріал стрижня клапана: Хром-кремнієвий сплав Матеріал: біметал Техніка приєднання: I  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT 8200343412 Знайти аналоги | Випускний клапан
			 Діаметр головки клапана [мм]: 22 
			Знайти аналоги
			Діаметр стрижня клапана [мм]: 5,5 Довжина [мм]: 112,5 Кут сідла клапана [градус]: 45 Матеріал головки клапана: Хром-марганець-нікелевий сплав Матеріал стрижня клапана: Хром-кремнієвий сплав Матеріал: біметал Техніка приєднання: I  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 13202-00QAH Знайти аналоги | Випускний клапан
			 Діаметр головки клапана [мм]: 22 
			Знайти аналоги
			Діаметр стрижня клапана [мм]: 5,5 Довжина [мм]: 112,5 Кут сідла клапана [градус]: 45 Матеріал головки клапана: Хром-марганець-нікелевий сплав Матеріал стрижня клапана: Хром-кремнієвий сплав Матеріал: біметал  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||