Графік работи
Кошик
USD - 41грнEUR - 47грн
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA 8522205060 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням керма: для лівостороннього розташування керма 
			Знайти аналоги
			Відповідний адаптер: U Датчик зносу: з інтегрованим контактом датчика зношування Довжина [дюйм]: 18 Довжина [мм]: 450 Кількість: 1 Тип контейнера: блістерна упаковка  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA 9956-41-400 Знайти аналоги | Кільце ущільнювача, різьбова пр
			 Вага, кг]: 0,001 
			Знайти аналоги
			Необхідна кількість: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS 11023582 Знайти аналоги | Кільце ущільнювача, різьбова пр
			 Вага, кг]: 0,001 
			Знайти аналоги
			Необхідна кількість: 1  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE PRINT ADA100105 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Кільце ущільнювача, різьбова пр
			 Вага, кг]: 0,001 
			Знайти аналоги
			Необхідна кількість: 1  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS FO599S Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Внутрішнє різьблення [мм]: M20 x 1,5 Довжина [мм]: 76 Зовнішній діаметр [мм]: 80 Монтажний діаметр [мм]: 64  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPKO 10599 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Внутрішнє різьблення [мм]: M20 x 1,5 Довжина [мм]: 76 Зовнішній діаметр [мм]: 80 Монтажний діаметр [мм]: 64  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFIT 15400740 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Параметр: 250485  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 2630035503 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Для артикула №: 15096 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 3397004668 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Дизайн щітки склоочисника: Вигнута щітка склоочисника без спойлера 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 450  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMC FILTER MA5630 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 49 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 321 Ширина (мм): 178  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFILTER TF24 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 93 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 55,6 Внутрішній діаметр 2 (мм): 64 Зовнішній діаметр [мм]: 83,2 Розмір різьблення: M20X1,5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPION COF100110S Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 76 Внутрішній діаметр: 61 Зовнішній діаметр [мм]: 80 Розмір різьблення: M20x1.5  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARLINE SFOF0063 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 75 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 57 Внутрішній діаметр 2 (мм): 65 Для артикула №: SF OF0063 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр [мм]: 80 Розмір різьблення: M 20 X 1.5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMLINE CMB11341 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Вага, кг]: 0,38 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 77 Внутрішній діаметр 1(мм): 56 Внутрішній діаметр 2 (мм): 64 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр [мм]: 79,8 Розмір різьблення: M20X1.5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 3397004670 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Дизайн щітки склоочисника: Вигнута щітка склоочисника без спойлера 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 500  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO 575545 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Відповідний адаптер: U 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 18 Довжина [мм]: 450 Кількість: 1 Тип контейнера: блістерна упаковка  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH+BUSS JAKOPARTS J1317003 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Внутрішнє різьблення [мм]: M20 x 1,5 Довжина [мм]: 75 Зовнішній діаметр [мм]: 80 Колір: чорний  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEAT & DORIA 150961 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 75 Зовнішній діаметр [мм]: 80 Розмір різьблення: M 20 X 1,5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE PRINT ADS72101 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Вага, кг]: 0,330 
			Знайти аналоги
			Виконання фільтра: Фільтр, що накручується Зовнішній діаметр [мм]: 80 Необхідна кількість: 1 Товщина [мм]: 80  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 3397004671 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Дизайн щітки склоочисника: Вигнута щітка склоочисника без спойлера 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 530  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENCKERMANN A210039 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 76 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 63 Внутрішній діаметр 2 (мм): 55 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 80 Розмір різьблення: M20X1.5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYLE 35143220002 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Виконання фільтра: Фільтрування головного потоку Висота 1 [мм]: 74 Висота [мм]: 76,1 Діаметр 1 [мм]: 80 Діаметр [мм]: 83 Розмір різьблення: M20x1,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO 575550 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Відповідний адаптер: U 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 20 Довжина [мм]: 500 Кількість: 1 Тип контейнера: блістерна упаковка  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0451103316 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 72 
			Знайти аналоги
			Діаметр 1 [мм]: 82 Діаметр 2 (мм): 62 Діаметр 3 (мм): 57 Діаметр [мм]: 84 Приєднувальне гвинтове різьблення: M 20 x 1,5 Тиск відкриття зворотного клапана [бар]: 0,12 Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEAT & DORIA 15069 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 92 Зовнішній діаметр [мм]: 81,5 Розмір різьблення: M 20 X 1,5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA 1005599 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Внутрішнє різьблення [мм]: M20 x 1,5 Довжина [мм]: 76 Зовнішній діаметр [мм]: 80 Монтажний діаметр [мм]: 64  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX FILTERS WL7171 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 74,5 Зовнішній діаметр [мм]: 82 Розмір різьблення: M 20X1,5 Тип клапана: Клапан обмеження тиску  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA 9XW178878181 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням керма: для лівостороннього розташування керма 
			Знайти аналоги
			Дизайн щітки склоочисника: Вигнута щітка склоочисника Довжина [мм]: 450 Кількість: 1 Ліво-/правосторонній рух: для правостороннього руху Сторона встановлення: спереду  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAN FILTERS DO327 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 100 Діаметр 1 [мм]: 77 Розмір різьблення: M 20 X 1,5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAMOKA F104701 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 74,5 Зовнішній діаметр [мм]: 82 Розмір різьблення: M 20X1,5 Тип клапана: Клапан обмеження тиску  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFIMA S6902R Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 74 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 56 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 78 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 63 Зовнішній діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: M 20 X 1.5 Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 26300-02501 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 74 
			Знайти аналоги
			Внутрішнє різьблення [мм]: M20×1,5 Зовнішній діаметр [мм]: 79,3  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO 576087 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Відповідний адаптер: U 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 20 Довжина [мм]: 500 Кількість: 1  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECAFILTER ELH4143 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 91 Внутрішнє різьблення 1(мм): D2= M20x1.5 Діаметр 3 (мм): 56 Діаметр 4 (мм): 62 Зовнішній діаметр [мм]: 79  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENGST FILTER H13W01 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 74 Діаметр прокладки [мм]: 63 Зовнішній діаметр [мм]: 81,5 Розмір різьблення: M20x1,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIPPARTS J1317003 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 76 
			Знайти аналоги
			Внутрішнє різьблення [мм]: M20 x 1,5 Діаметр прокладки [мм]: 62 Зовнішній діаметр [мм]: 80  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO 575546 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Відповідний адаптер: U 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 18 Довжина [мм]: 450 Кількість: 2 Тип контейнера: блістерна упаковка  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENCKERMANN A140166 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 47 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 319 Ширина (мм): 176  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||