Графік работи
Кошик
USD - 41грнEUR - 47грн
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUSA 22007400 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Кільце ущільнювача, різьбова пр Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 26300 35503 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 75 
			Знайти аналоги
			Діаметр [мм]: 80 Приєднувальне гвинтове різьблення: M 20 x 1,5  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPION CET3 Знайти аналоги | Свічка запалювання
			 Відстань між електродами: 0,9 
			Знайти аналоги
			Довжина різьблення [мм]: 19 Опір від [ком]: 1 Опір до [ком]: 2 Розмір різьблення: M14x1.25 Свічка запалювання: 1 електрод маси Свічка запалювання: з плоским сідлом Техніка приєднання: SAE Ширина зіву гайкового ключа: 16  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIPPARTS J1314013 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 85 
			Знайти аналоги
			Внутрішнє різьблення [мм]: M20 X 1,5 Зовнішній діаметр [мм]: 65  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLENNOR FW430E Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [дюйм]: 17 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 430  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNECHT OC617 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 86,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 52,4 Діаметр корпусу [мм]: 65,5 Діаметр прокладки [мм]: 62,6 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: OCS 4 Приєднувальне гвинтове різьблення: M20x1,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE ORIGINAL OC617 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 86,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 52,4 Діаметр корпусу [мм]: 65,5 Діаметр прокладки [мм]: 62,6 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: OCS 4 Приєднувальне гвинтове різьблення: M20x1,5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPION E43B01 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Адаптер, що додається: CH31 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 17 Довжина [мм]: 430 Кількість: 1 Тип контейнера: блістерна упаковка  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0242230531 Знайти аналоги | Свічка запалювання
			 Відстань між електродами: 1,1 
			Знайти аналоги
			Довжина різьблення [мм]: 19 Зазор між електродами [мм]: 5 Зовнішнє різьблення [мм]: 14 Кількість полюсів: 1 Крок різьблення [мм]: 1,25 Кут затягування [град.]: 90 Момент затяжки [Нм]: 28 Ширина зіву гайкового ключа: 16  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA 15400PLMA02 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 86,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 52,4 Діаметр корпусу [мм]: 65,5 Діаметр прокладки [мм]: 62,6 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: OCS 4 Приєднувальне гвинтове різьблення: M20x1,5  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI MZ690115 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Параметр: 250502  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLENNOR FW430D Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [дюйм]: 17 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 430  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN 1109CG Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Параметр: 250502  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI MD352626 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 75 
			Знайти аналоги
			Діаметр [мм]: 80 Приєднувальне гвинтове різьблення: M 20 x 1,5  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 46544820 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Параметр: 250502  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU 15208 AA130 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 75 
			Знайти аналоги
			Діаметр [мм]: 80 Приєднувальне гвинтове різьблення: M 20 x 1,5  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU 15208 AA031 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 75 
			Знайти аналоги
			Діаметр [мм]: 80 Приєднувальне гвинтове різьблення: M 20 x 1,5  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI MD356000 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 75 
			Знайти аналоги
			Діаметр [мм]: 80 Приєднувальне гвинтове різьблення: M 20 x 1,5  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI MD360935 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 86,5 Діаметр корпусу [мм]: 65,5 Діаметр прокладки [мм]: 63 Розмір різьблення: M20x1,5  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO IK20TT Знайти аналоги | Свічка запалювання
			 Вага [г]: 43 
			Знайти аналоги
			Діаметр [мм]: 14 Момент затяжки [Нм]: 22 Розмір різьблення 1: 19 Свічка запалювання: 1 електрод маси Ширина зіву гайкового ключа: 16  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA 15400PLC004 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 86,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 52,4 Діаметр корпусу [мм]: 65,5 Діаметр прокладки [мм]: 62,6 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: OCS 4 Приєднувальне гвинтове різьблення: M20x1,5  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 98350-17000 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 550 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 98350-2B010 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 600 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA 15400-RTA-003 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 86,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 52,4 Діаметр корпусу [мм]: 65,5 Діаметр прокладки [мм]: 62,6 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: OCS 4 Приєднувальне гвинтове різьблення: M20x1,5  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO SKJ20DRM11 Знайти аналоги | Свічка запалювання
			 Вага [г]: 44 
			Знайти аналоги
			Діаметр [мм]: 14 Момент затяжки [Нм]: 22 Розмір різьблення 1: 20.5 Свічка запалювання: 1 електрод маси Ширина зіву гайкового ключа: 16  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA 9807B-5617W Знайти аналоги | Свічка запалювання
			 Вага [г]: 44 
			Знайти аналоги
			Діаметр [мм]: 14 Момент затяжки [Нм]: 22 Розмір різьблення 1: 20.5 Свічка запалювання: 1 електрод маси Ширина зіву гайкового ключа: 16  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA 9807B-5615W Знайти аналоги | Свічка запалювання
			 Вага [г]: 44 
			Знайти аналоги
			Діаметр [мм]: 14 Момент затяжки [Нм]: 22 Розмір різьблення 1: 20.5 Свічка запалювання: 1 електрод маси Ширина зіву гайкового ключа: 16  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 8522248040 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 550 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K&N FILTERS HP1004 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Загальна висота [мм]: 87 Зовнішній діаметр [мм]: 80  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA 15400RBAF01 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 86,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 52,4 Діаметр корпусу [мм]: 65,5 Діаметр прокладки [мм]: 62,6 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: OCS 4 Приєднувальне гвинтове різьблення: M20x1,5  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA 9807B-561BW Знайти аналоги | Свічка запалювання
			 Відстань між електродами: 1,1 
			Знайти аналоги
			Довжина різьблення [мм]: 19 Опір від [ком]: 3 Опір до [ком]: 9 Розмір різьблення: M14x1.25 Свічка запалювання: 1 електрод маси Свічка запалювання: з плоским сідлом Техніка приєднання: SAE Ширина зіву гайкового ключа: 16  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 8521242120 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 600 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ A1698200245 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Довжина [дюйм]: 22 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 550 Сторона встановлення: спереду  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 98350-2L000 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 600 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 98350-1R000 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 600 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 8522242110 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 600 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 8522253071 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 550 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 28890-9U100 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 600 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN KE288-89935-AG Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 550 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 28891-ES60A Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 600 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 28891-JG400 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 600 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 98350-1G000 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 550 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||