Графік работи
Кошик
USD - 41грнEUR - 47грн
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD 1473773 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 137 Внутрішній діаметр: 71,5 Зовнішній діаметр [мм]: 93 Розмір різьблення: 3/4"-16 UNF  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSG BSG90140006 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 153 Внутрішній діаметр: 26 Зовнішній діаметр [мм]: 65  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMLINE EOF044 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Вага, кг]: 0,12 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 153,5 Внутрішній діаметр 1(мм): 25,5 Зовнішній діаметр [мм]: 64,5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARLINE SFOF0018 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 155,5 Внутрішній діаметр 1(мм): 25,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 25,5 Для артикула №: SF OF0018 Зовнішній діаметр [мм]: 64,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAYCO 10A0725C Знайти аналоги | Клиновий ремінь
			 Довжина [мм]: 725 
			Знайти аналоги
			Ширина (мм): 10  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPKO 1ECO008 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр: 22 Довжина [мм]: 154 Зовнішній діаметр [мм]: 65 Монтажний діаметр [мм]: 40  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORG & BECK BFO4011 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 155,5 Внутрішній діаметр 1(мм): 25,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 25,5 Зовнішній діаметр [мм]: 64,5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 1987947780 Знайти аналоги | Клиновий ремінь
			 Довжина [мм]: 730 
			Знайти аналоги
			Ремінь: З відкритою бічною поверхнею Ремінь: зубчастий Ширина (мм): 11,5  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENCKERMANN A210019 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 153 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 25 Внутрішній діаметр 2 (мм): 25 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 64  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS FOECO008 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр: 22 Довжина [мм]: 154 Зовнішній діаметр [мм]: 65 Монтажний діаметр [мм]: 40  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP GROUP 1118502400 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 153 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 25 Внутрішній діаметр 2 (мм): 25 Зовнішній діаметр [мм]: 64  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECAFILTER ELH4216 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 154 Діаметр 2 (мм): 26 Діаметр 3 (мм): 26 Зовнішній діаметр [мм]: 66  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYLE 1001150007 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 155,5 Внутрішній діаметр 1(мм): 25,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 25,5 Додатковий артикул / Додаткова інформація: з ущільненнями Зовнішній діаметр [мм]: 64,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAYCO 11A0793C Знайти аналоги | Клиновий ремінь
			 Довжина [мм]: 793 
			Знайти аналоги
			Ширина (мм): 11  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPION COF100505E Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 153 Внутрішній діаметр: 25 Зовнішній діаметр [мм]: 64  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 1987947782 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Клиновий ремінь
			 Довжина [мм]: 790 
			Знайти аналоги
			Ремінь: З відкритою бічною поверхнею Ремінь: зубчастий Ширина (мм): 11,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE PRINT ADV182117 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр: 25 Зовнішній діаметр [мм]: 255 Необхідна кількість: 1 Товщина [мм]: 155  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX FILTERS WL7008 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 155,5 Внутрішній діаметр 1(мм): 25,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 25,5 Зовнішній діаметр [мм]: 64,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBI BILSTEIN 22544 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Вага, кг]: 0,75 
			Знайти аналоги
			Виконання фільтра: Фільтр-патрон Необхідна кількість: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOMEGA 30101000696 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Виконання фільтра: Фільтр-патрон Висота [мм]: 153 Діаметр 1 [мм]: 25 Діаметр 2 (мм): 25 Діаметр [мм]: 62 Для оригінального номера: 1 100 696  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO 586502 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 155,5 Внутрішній діаметр 1(мм): 25,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 25,5 Зовнішній діаметр [мм]: 64,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATES 6309MC Знайти аналоги | Клиновий ремінь Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTIBELT AVX115X790 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Клиновий ремінь
			 Довжина [мм]: 790 
			Знайти аналоги
			Ремінь: З відкритою бічною поверхнею Ремінь: зубчастий Ширина (мм): 11,5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF VKMV10AVX730 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Клиновий ремінь Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP GROUP 1118501900 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 139 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Внутрішній діаметр 2 (мм): 71 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр [мм]: 86  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI 152071758807 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота 1 [мм]: 156 Діаметр 1 [мм]: 65 Діаметр 2 (мм): 25,5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFIMA S5011PE Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 154 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 20 Внутрішній діаметр 2 (мм): 20 Зовнішній діаметр [мм]: 65  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTITECH 115X730LD Знайти аналоги | ![]()  | 
			Клиновий ремінь
			 Вага, кг]: 0,071 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAMOKA F100601 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 155,5 Внутрішній діаметр 1(мм): 25,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 25,5 Зовнішній діаметр [мм]: 64,5  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATES 6390MC Знайти аналоги | Клиновий ремінь Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFILTER TE605 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 152,5 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 25 Внутрішній діаметр: 25 Зовнішній діаметр [мм]: 64,5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 1457429619 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 153 Діаметр 1 [мм]: 25 Діаметр 2 (мм): 25 Діаметр [мм]: 62  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX FILTERS WL7068 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 142 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр [мм]: 96 Розмір різьблення: UNF 3/4''-16 Тип клапана: Клапан обмеження тиску  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENCKERMANN A210044 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 139,5 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 71 Внутрішній діаметр 2 (мм): 62 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 86,5 Розмір різьблення: 3/4"-16 UNF  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFIT 15121019 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Параметр: 250273  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEAT & DORIA 14003 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 155 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр: 19 Зовнішній діаметр [мм]: 65  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLBENSCHMIDT 50013488 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 155 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 24 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 64  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENGST FILTER E154HD48 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 153 Внутрішній діаметр: 26 Зовнішній діаметр [мм]: 65  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFI 2501100 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 154 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 20 Внутрішній діаметр 2 (мм): 20 Зовнішній діаметр [мм]: 65  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOMEGA 30101100661 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Виконання фільтра: Фільтр-патрон Висота [мм]: 45 Для оригінального номера: 1 110 661 Довжина [мм]: 306 Ширина (мм): 212  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEAT & DORIA 15416 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 119 Зовнішній діаметр [мм]: 86 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTITECH 115X790LD Знайти аналоги | ![]()  | 
			Клиновий ремінь
			 Вага, кг]: 0,076 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARLINE SFVF2177 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 57 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 312 Ширина (мм): 211  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNECHT OX143D Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота 1 [мм]: 153 Висота [мм]: 153 Внутрішній діаметр 1(мм): 19,5 Внутрішній діаметр: 19,5 Діаметр 4 (мм): 19,5 Зовнішній діаметр [мм]: 65  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE ORIGINAL OX143D Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота 1 [мм]: 153 Висота [мм]: 153 Внутрішній діаметр 1(мм): 19,5 Внутрішній діаметр: 19,5 Діаметр 4 (мм): 19,5 Зовнішній діаметр [мм]: 65  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMLINE EOF078 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Вага, кг]: 0,53 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 139 Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Внутрішній діаметр 2 (мм): 71 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр [мм]: 90 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPION COF100150S Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 137 Внутрішній діаметр: 71,5 Зовнішній діаметр [мм]: 93 Розмір різьблення: 3/4"-16 UNF  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFILTER K706 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 58,5 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 305 Ширина (мм): 210,6  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANN-FILTER HU7262X Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 153 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 25 Внутрішній діаметр: 25 Зовнішній діаметр [мм]: 64 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: LS 7  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARLINE SFVF2090 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 58,5 
			Знайти аналоги
			Для артикула №: SF VF2090 Довжина [мм]: 305 Форма: кутовий Ширина (мм): 210,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENCKERMANN A140463 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 57 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 303,5 Ширина (мм): 210  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPION CAF100694P Знайти аналоги | Повітряний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 54 Довжина [мм]: 310 Ширина (мм): 211  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFIT 15121021 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Параметр: 250275  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFILTER K273 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 53 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 316 Ширина (мм): 213  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILTRON OE6401 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 155,5 Внутрішній діаметр 1(мм): 25,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 25,5 Зовнішній діаметр [мм]: 64,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA 10ECO008 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр: 22 Довжина [мм]: 154 Зовнішній діаметр [мм]: 65 Монтажний діаметр [мм]: 40  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISFAT L011A Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 153 Діаметр 2 (мм): 26 Діаметр 3 (мм): 26 Зовнішній діаметр [мм]: 65,5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAFT AUTOMOTIVE 1700070 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 153 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 25 Внутрішній діаметр: 25 Зовнішній діаметр [мм]: 64 Номер продукції: 1700070  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STELLOX 2050143SX Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 153 Внутрішній діаметр: 19,5 Зовнішній діаметр [мм]: 65  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD 1794466 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 137 Внутрішній діаметр: 71,5 Зовнішній діаметр [мм]: 93 Розмір різьблення: 3/4"-16 UNF  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECAFILTER ELH4126 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 150 Внутрішнє різьблення 1(мм): D2= 3/4"-16 Діаметр 3 (мм): 62 Діаметр 4 (мм): 71 Зовнішній діаметр [мм]: 96  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFI 2342900 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 139 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 89 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 71 Зовнішній діаметр [мм]: 86 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 2,2  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENCKERMANN A140170 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 58 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 310,5 Ширина (мм): 212  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYLE 1003220001 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 139 Діаметр [мм]: 86 Розмір різьблення: 3/4"-16 UNF  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFIMA S3429R Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 139 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 89 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 71 Зовнішній діаметр [мм]: 86 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 2,2  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBI BILSTEIN 22538 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Вага, кг]: 0,441 
			Знайти аналоги
			Виконання фільтра: Фільтр, що накручується Зовнішній діаметр [мм]: 86,39 Необхідна кількість: 1 Товщина [мм]: 140  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLBENSCHMIDT 50013513 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 119 Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр 1 [мм]: 87 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 72 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 2,5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFI 3009000 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 56 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 315 Ширина (мм): 214  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PURFLUX LS553D Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 151 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECAFILTER ELP3995 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота 1 [мм]: 46 
			Знайти аналоги
			Висота 2 [мм]: 56 Довжина [мм]: 303 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з фільтром грубої очистки Ширина (мм): 210  | 
