Графік работи
Кошик
USD - 43грнEUR - 52грн
| Двигун | Період виробництва | Об`єм | Потужність | Паливо | Циліндри | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (454.030) | 2004 (січень) - 2006 (червень) | 1124 см3 | 55 кВт - 75 к.с. | Бензин | 3 | M 134.910 |
| 1.1 (454.033) | 2005 (лютий) - 2006 (червень) | 1124 см3 | 47 кВт - 64 к.с. | Бензин | 3 | M 134.911 |
| 1.3 (454.031) | 2004 (січень) - 2006 (червень) | 1332 см3 | 70 кВт - 95 к.с. | Бензин | 4 | M 135.930 |
| 1.5 (454.032) | 2004 (січень) - 2006 (червень) | 1499 см3 | 80 кВт - 109 к.с. | Бензин | 4 | M 135.950 |
| 1.5 (454.032) | 2004 (січень) - 2006 (червень) | 1499 см3 | 90 кВт - 122 к.с. | Бензин | 4 | M 135.950 |
| 1.5 BRABUS (454.034) | 2005 (травень) - 2006 (червень) | 1468 см3 | 130 кВт - 177 к.с. | Бензин | 4 | M 122.950 |
| 1.5 CDI (454.000) | 2004 (вересень) - 2006 (червень) | 1493 см3 | 50 кВт - 68 к.с. | Дизель | 3 | OM 639.939 |
| 1.5 CDI (454.001) | 2004 (вересень) - 2006 (червень) | 1493 см3 | 70 кВт - 95 к.с. | Дизель | 3 | OM 639.939 |
У нашому зручному онлайн-каталозі, ви легко знайдете потрібні деталі за категоріями: Двигун та система вихлопу:поршні, кільця, клапани, прокладки, глушники. Трансмісія та зчеплення: комплекти зчеплення, маховики, деталі КПП. Гальмівна система: диски, колодки, супорти, шланги, рідини. Підвіска та рульове управління: амортизатори, пружини, важелі, тяги. Електроніка та освітлення: акумулятори, стартери, генератори, фари, датчики. Витратні матеріали та автохімія: фільтри (масляні, повітряні, паливні, салону), оливи, антифризи.
Ми прагнемо зробити покупку автозапчастин максимально простою та вигідною для вас.
Обираючи нас, ви отримуєте:
Забезпечте своєму SMART FORFOUR (454) надійний догляд разом з EUROLEO. Замовляйте запчастини прямо зараз!